| 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 鋁-銅-鋁/鋁-銅 | 銅-鋁 | 銅-鋁-銅 |
| 帶材寬度 | < 1100mm | < 1100mm | < 1100mm |
| 帶材厚度 | 0,03 - 10,0 mm | 0,03 - 10,0 mm | 0,03 - 10,0 mm |
| 覆層厚度 | 5 - 20 % | 10 - 40 % | 10 - 40 % |
| 芯層/基層材料 | Cu | Al | Al |
| 覆層材料 | AL | Cu | Cu |
| 交付形式 | 卷材 | 卷材 | 卷材 |
| 表面處理狀態(tài) | 亮面 | 亮面 | 亮面 |
|
材料 Material |
成分Composition(%) |
密度 Density (g/cm³) |
導(dǎo)電率 Conductivity (% IACS ) |
抗拉強(qiáng)度(Mpa) Tensile Strength(Mpa) |
延伸率(%) Elongation(%) |
復(fù)合強(qiáng)度 Combined Strength |
|||
|
退火軟態(tài) Annealing |
半硬態(tài)Half hard state | ||||||||
| 退火態(tài)Annealing | 半硬態(tài)Half hard state | ||||||||
| 銅/鋁合金/銅 | 6/88/6 | 3.35 | >40 | 280-300 | 380-400 | ≥25% | ≥6% | ≥12N/mm | |
| 銅/鋁合金 | 4/96 | 2.95 | >30 | 275-295 | 370-390 | ≥25% | ≥6% | ||
| 銅/鋁 | 4~30%銅層 其余鋁 | 2.95~4.56 | 60~70 | >85 | 100~180 | ≥10% | ≥10% | ||
| 銅/鋁/銅 | 4~30%銅層 /鋁/4~30%銅層 | 3.2~6.42 | 65~85 | >85 | 100~180 | ≥10% | ≥10% | ||
